За весь 2025 год компания эмитировала лишь немногим больше
Компания «OZON Капитал» разместила сразу пять выпусков цифровых аналогов облигаций 15 января 2026 года, следует из сообщения компании. Их общий объем составил 7,5 млрд рублей. Выпуски приносят от 17% до 18,5% годовых. Цифровые финактивы компания выпустила на платформе «ЦФА ХАБ».
| Характеристики выпусков | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Выпуск | №96 | №97 | №98 | №99 | №100 |
| Эмитент | «OZON Капитал» | «OZON Капитал» | «OZON Капитал» | «OZON Капитал» | «OZON Капитал» |
| Срок обращения | До 20.03.2026 | До 29.05.2026 | До 19.08.2026 | До 19.08.2026 | До 19.08.2027 |
| Объем | 1,5 млрд рублей | 1 млрд рублей | 3 млрд рублей | 1 млрд рублей | 1 млрд рублей |
| Годовая доходность | 17,5% | 17,6% | 18,5% | 17,8% | 17% |
| Погашение | 20.03.2026 | 29.05.2026 | 19.08.2026 | 18.02.2027 | 19.08.2027 |
| Стоимость одной единицы актива | 1 тыс. рублей | 1 тыс. рублей | 1 тыс. рублей | 1 тыс. рублей | 1 тыс. рублей |
| Доступ | Только для «квалов» | Всем | Всем | Всем | Всем |
Интересно, что, согласно данным рэнкинга эмитентов ЦФА от Cbonds, за весь прошлый год OZON Капитал выпустил цифровых финактивов на 9,5 млрд рублей. Это лишь немногим больше объема вчерашнего выпуска.
Судя по всему, у Ozon большие планы на выпуск ЦФА в 2026 году. Недавно стало известно, что с декабря 2025 года в компании работает Максим Хрусталев, бывший гендиректор «Токеона»: он займется развитием направления цифровых финансовых активов в Ozon Банке.